搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 2.8万(-83) | 1.2万~1.9万IP | 3598(+3) | 4385(-2) | 3870(-29) | 7628(-1) | 8625(-54) |
百度移动趋势 | 1.2万(+134) | 5.7万~9.1万IP | 2109(-20) | 2351(+62) | 2403(+25) | 2045(+28) | 3446(+39) |
360PC趋势 | 3909(+227) | 2154~3440IP | 1177(+227) | 2304(+64) | 139(-24) | 163(-29) | 126(-11) |
360移动趋势 | 6055(+279) | 4521~7223IP | 1358(+140) | 2891(+235) | 701(-39) | 791(-35) | 314(-22) |
神马趋势 | 10(-4) | 49~77IP | 2(-2) | 4(+2) | 1(0) | 3(-2) | 0(-2) |
搜狗PC趋势 | 9152(+560) | 1913~3057IP | 713(+61) | 1268(+114) | 1282(+61) | 2528(+162) | 3361(+162) |
搜狗移动趋势 | 1435(-104) | 4922~7862IP | 372(+6) | 690(+22) | 62(-15) | 100(-51) | 211(-66) |
头条趋势 | 258(-119) | 64 | 32(-22) | 95(+4) | 45(-31) | 48(-46) | 38(-24) |
更新时间 | 2022年05月09日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
business.sohu.c** | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP证030367号-1 |
搜狐财经(全称:搜狐财经-搜狐)于2022年05月09日收录在本站金融财经分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1898个网友浏览了搜狐财经网站。
本站收录库提供的搜狐财经都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月09日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/1359.html