搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百度PC趋势 | 10.1万(+646) | 9.3万~14.9万IP | 5374(+51) | 2.9万(+74) | 2.1万(+273) | 2.4万(+53) | 2.2万(+195) |
百度移动趋势 | 4499(-8) | 5023~8025IP | 135(-8) | 588(+21) | 1081(+16) | 1148(-12) | 1547(-25) |
360PC趋势 | 1.7万(+1592) | 9834~1.6万IP | 593(+43) | 1.4万(+1179) | 995(+151) | 845(+123) | 480(+96) |
360移动趋势 | 2.1万(+444) | 1.6万~2.5万IP | 500(-23) | 1.5万(+189) | 2300(+108) | 2343(+138) | 614(+32) |
神马趋势 | 40.9万(+12.3万) | 72.3万~115.5万IP | 12.4万(+1.7万) | 9.0万(+2737) | 5.4万(+2.1万) | 11.2万(+7.8万) | 2.9万(+4270) |
搜狗PC趋势 | 69.1万(+8308) | 304.0万~485.6万IP | 63.4万(+8697) | 1.3万(-23) | 1.9万(+217) | 1.2万(-393) | 1.3万(-190) |
搜狗移动趋势 | 100.4万(+1.5万) | 2042.5万~3262.6万IP | 93.8万(+4169) | 2.2万(+257) | 3.8万(+1.1万) | 2648(-269) | 3210(-513) |
头条趋势 | 3039(+1403) | 3.5万 | 3038(+1402) | 0(0) | 1(+1) | 0(0) | 0(0) |
更新时间 | 2022年05月29日 | 更新数据 |
备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
---|---|---|---|
baike.sogou.c** | 北京搜狗信息服务有限公司 | 企业 | 京ICP备11001839号-1 |
搜狗百科(全称:海纳各领域知识,新一代百科全书 - 搜狗百科)于2024年06月13日收录在本站百科文库分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1358个网友浏览了搜狗百科网站。
本站收录库提供的搜狗百科都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2024年06月13日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.z-sc.com/3365.html